Get Adobe Flash player

postheadericon Редукторы

ЗИП Кол - во Цена
1Ц2У-160-40 комплект 7000
Крышки для редуктора
Ц2У 315-(полн.комп) комплект 3000
Ц2У 355-(полн.комп) комплект 3500
Ц2У 400-(полн.комп) комплект 4000

 

Редукторы Цена Кол - во
1МЦ 2С-63-36 12 000 1
1Ч 63А 25-50-53 5 400 1
1Ч 63А 25-51 5 400 2
1Ч 63А 32-51-11-00 5 400 1
1Ч 63А 32-52 5 400 2
1Ч 63А 50-53 5 400 4
1Ч 63А 63-52 5 400 1
1Ч 63А 8-51 5 400 3
1Ч 63А 8-52 5 400 2
1Ч 63А 8-53 5 400 1
1Ч 63А 80-51 5 400 1
1Ч 63А 80-52 5 400 7
1Ч 80-20-56 8 600 2
1ЧГ 125-20-51 11 800 1
1ЧГ 125-50-51 11 800 1
1ЧГ 125-63-51 11 800 1
2Ч 40-50-53 2700 1
2Ч 40М 10-52 2700 2
2Ч 63-80-52 5 400 2
2Ч 63А 40-52 5 400 1
2Ч 63М 63-51 5 400 1
2Ч 80-25-56 8 600 1
2Ч 80-40-56 8 600 3
2Ч 80-8-52 8 600 1
5Ч 100-8-51 16 000 1
5Ч 100-80-53 16 000 1
В 355-16-23 16 100 1
ВК 350-50-13 16 100 1
КЦ 1-300-28-17-7 72 800 1
КЦ 1-500-10-41ц 230 000 1
МПО2 - 15ВК 81,5  АИМ 100-54 У2 договорная 1
МПО2 - 15ВК-46,9 договорная 1
МР 3МП-31,5-280-135-110 9100 1
МР 3МП-40 -22,4 об.мин  НМ225 исп 110 10000 1
МР 3МП-40-22,4-075У2-110 10000 1
МР 3МП-50-40 НМ 80 исп.110 17000 1
МР 3МП3-2-40-45 10000 1
МР ZG2 IECF 90/A200/7 1,5kw+двигатель 0,58/0,007kw 6
МР ZG2 IECF90/A200/7 1,5kw 1500об.м 3
МР дв.ZG2 MGD6 80,2 TGL8394 0,58/0,007kw1600/ 4
МР МРА 20-75-40 кр.мам16 дв.4АМА71В4УЗ 0,75к1370об договорная 2
МР МРА 4УЗ-м.кр.ном 42.1 об.м 63 договорная 3
МЦ 2С 63-56 12 000 2
МЦ 2С 63-71 12 000 2
Нефтяные договорная 2
РМ 250-20-11 26 800 1
РМ 250-40-12 26 800 2
РМ 250-40-21 26 800 1
РМ 350-23-11 26 800 1
РМ 350-40-12 26 800 1
РМ 500-31,5-12 45 000 2
РМ 500-40-11 45 000 1
РМ 500-40-12 45 000 1
РМ 500-40-22 45 000 2
РМ 500-50-21 45 000 4
РМ 650-23-31 72 800 1
РМ 650-25-22 72 800 1
РМ 650-31,5-12 72 800 1
РМ 650-40-22 72 800 2
РМ 750-50-32 88 500 1
РСП 1000-25,8 600 000 1
РСП 850-150 500 000 1
РЦД 250-16-11 26 800 1
РЦД 250-16-21 26 800 1
РЦД 250-25-22 26 800 1
РЦД 350-16-21 31 100 1
РЦД 350-16-32 31 100 1
РЦД 350-31,5-11 31 100 1
РЦД 350-31,5-21 31 100 1
РЦД 350-40-12 31 100 1
РЦД 400-16,5-22 46 600 2
РЦД 400-31,5-32 46 600 2
РЧУ 100-80-52 9 300 3
РЧУ 40-63 8 600 1
РЧУ 63А-25-31 5 400 1
РЧУ 80А-50-51 8 600 1
РЧУ 80А-8-51 8 600 1
РЧУ 80А-80-51 8 600 1
Ц2 250-20-11 16 100 2
Ц2 250-20-12 16 100 2
Ц2 300-25-31 40 000 1
Ц2 350-8-32 50 000 1
Ц2У 125-16-12 10 000 4
Ц2У 160-31,5-12 15 000 1
Ц2У 160-31,5-13 15 000 1
Ц2У 160-31,5-13 15 000 1
Ц2У 160-31,5-21 15 000 1
Ц2У 160-40-21 15 000 2
Ц2У 250-31,5-21 25 700 1
Ц2У 315-20-31 56 200 1
Ц2У 315-25-11 56 200 1
Ц2У 315-31,5-21 56 200 2
Ц2У 315-40-12 56 200 4
Ц2У 315-40-21 56 200 1
Ц2У 315-40-22 56 200 6
Ц2У 355-25-22 80 000 1
Ц2У 400 20-31 70 000 1
Ц2У 400-16 70 000 1
Ц2УН 160-40-12 15 000 2
Ц2УН 160-50-21 15 000 2
Ц2УН 250-50-11 25 700 1
ЦДНД 400-40-22 80 000 1
ЦТНТ 630 договорная 1
Ч 100-15,5-52 9 300 1
Ч 100-20-52 9 300 1
Ч 100-24-53 9 300 1
Ч 100-24-53 9 300 1
Ч 100-24-56 9 300 1
Ч 100-31,5-52 9 300 1
Ч 100-31,5-53 9 300 1
Ч 100-31,5-56 9 300 1
Ч 100-48-51 9 300 2
Ч 100-48-52 9 300 3
Ч 100-51-51 9 300 1
Ч 100-63-56 9 300 1
Ч 125-25-53 11 000 1
Ч 80-10-56 8 600 1
Ч 80-10-56 8 600 3
Ч 80-16 8 600 1
Ч 80-16-53 8 600 1
Ч 80-20-53 8 600 1
Ч 80-25-53 8 600 3

Подпишись на рассылку