Электрика
| Номенклатура | Кол-во |
| Автомат 2129 3200 0,6А | 1 |
| Автомат 31К 50А 1,6А 500v | 3 |
| Автомат ITV(КТЗ) 6А 500В (3х-фазный) "Кромпахи" | 5 |
| Автомат J1 K50 Е03 М 3,6А 500v | 3 |
| Автомат J7 K50 M 0,8A 500v | 1 |
| Автомат J7 K50 M 1,4A 500v | 3 |
| Автомат J7 K50 M 1,6A 500v | 9 |
| Автомат J7 K50 M 2,0A 500v | 5 |
| Автомат J7 K50 M 2,5A 500v | 9 |
| Автомат J7 K50 M 2,8A 500v | 5 |
| Автомат J7 K50 M 4,0A 500v | 6 |
| Автомат J7 K50 M 4,5A 500v | 2 |
| Автомат TGL 16563 500В 10А | 11 |
| Автомат А 31 14/1-500В 150А | 2 |
| Автомат А 3112 ФУ3 380В 630А | 1 |
| Автомат А 37 12 БУЗ 380В 160А | 2 |
| Автомат А 37 12 ФУЗ 380В 160А | 1 |
| Автомат А 37 14 П 380В 40А | 7 |
| Автомат А 37 15 ФУЗ 380В 160А | 3 |
| Автомат А 37 16 ФУЗ 380В 160А | 4 |
| Автомат А 37 16 ФУЗ 380В 630А | 2 |
| Автомат А 37 24 БУЗ 380В 250А | 10 |
| Автомат А 37 26 ФУЗ 380В 250А | 1 |
| Автомат А 37 28 ФУЗ 380В 250А | 1 |
| Автомат А 371 БУЗ 380v 160А | 1 |
| Автомат А 3712 БУЗ 1Р20 630А | 1 |
| Автомат А 3712Б УЗ 160А | 3 |
| Автомат А 3715 ФУЗ 1Р20 630А | 1 |
| Автомат А 3715 ФУЗ 380v 160А | 1 |
| Автомат А 3722 БУЗ 380v 250А | 1 |
| Автомат А 3728 ФУЗ 380v 250а | 1 |
| Автомат А 63М ГУЗ 10А | 3 |
| Автомат А 63М ГУЗ 12,5А | 1 |
| Автомат А 63М ГУЗ 1А | 7 |
| Автомат А 63М ГУЗ 2А | 6 |
| Автомат А 63М ГУЗ 3,15А | 4 |
| Автомат А 63М ГУЗ 6,3А | 8 |
| Автомат А 63М ГУЗ 8А | 2 |
| Автомат А 63М от0,6 до 12,5а | 19 |
| Автомат А 63М УЗ 0,6А | 36 |
| Автомат А 63М УЗ 1,6А | 5 |
| Автомат А 63М УЗ 10А | 19 |
| Автомат А 63М УЗ 16А | 2 |
| Автомат А 63М УЗ 1А | 12 |
| Автомат А 63М УЗ 2,5А | 7 |
| Автомат А 63М УЗ 2А | 6 |
| Автомат А 63М УЗ 3,15А | 34 |
| Автомат А 63М УЗ 6,3А | 16 |
| Автомат А 63М УЗ 8А | 1 |
| Автомат А-114-15а | 2 |
| Автомат А3794 БУЗ 380v 400А | 1 |
| Автомат А63 3,15амп | 15 |
| Автомат А-63-М 0,6амп | 27 |
| Автомат А-63-М 10амп | 13 |
| Автомат А63М 1амп | 10 |
| Автомат А-63-М 3,15амп | 15 |
| Автомат А-63М 380v 3,15А 51Н | 4 |
| Автомат А63М ГУЗ 1А | 1 |
| Автомат А63М ГУЗ 2А | 2 |
| Автомат А63М УЗ 0,6А | 1 |
| Автомат А63М УЗ 1,6А | 1 |
| Автомат А63М УЗ16А | 1 |
| Автомат А-63-МУЗ 380v 16амп | 1 |
| Автомат АЕ 2013 10 8А | 1 |
| Автомат АЕ 2013 10 НУЗ 10А | 1 |
| Автомат АЕ 2013 10Н 10А | 1 |
| Автомат АЕ 2013 10Н 3,2А | 1 |
| Автомат АЕ 2016 10 НУЗ 5А | 5 |
| Автомат АЕ 2016 10Н 1,6А | 1 |
| Автомат АЕ 2016 10Н 1А | 2 |
| Автомат АЕ 2016 10Н 380V 12А | 22 |
| Автомат АЕ 2016 10Н 5А | 5 |
| Автомат АЕ 2023 10 4А | 2 |
| Автомат АЕ 2023 10 ОО УЗА 8А | 11 |
| Автомат АЕ 2023 100 4А | 1 |
| Автомат АЕ 2023 100 5А | 4 |
| Автомат АЕ 2023 100 6,3А | 23 |
| Автомат АЕ 2023 100 8А | 21 |
| Автомат АЕ 2023 100 ООУЗ 8А | 3 |
| Автомат АЕ 2023 100 ООУЗ-А 6,3А | 21 |
| Автомат АЕ 2026 10 4А | 5 |
| Автомат АЕ 2026 10 6,3А | 4 |
| Автомат АЕ 2026 10 8А | 1 |
| Автомат АЕ 2026 10 НУЗ 0,6А | 1 |
| Автомат АЕ 2026 10 ООУЗ-А 2,5А | 1 |
| Автомат АЕ 2026 100 6,3А | 2 |
| Автомат АЕ 2026 10М ООУЗ-А 10А | 1 |
| Автомат АЕ 2026 10Н 0,6А | 3 |
| Автомат АЕ 2026 10Н 10А | 26 |
| Автомат АЕ 2026 10Н 16А | 1 |
| Автомат АЕ 2026 10Н 1А | 3 |
| Автомат АЕ 2026 10Н 2,5А | 1 |
| Автомат АЕ 2026 10Н 4А | 10 |
| Автомат АЕ 2026 10Н 5А | 3 |
| Автомат АЕ 2026 10Н 6А | 1 |
| Автомат АЕ 2026 10Н ООУЗ-А 12,5А | 1 |
| Автомат АЕ 2026 10Н ООУЗ-А 5А | 2 |
| Автомат АЕ 2026 10Н УЗ 3,15А | 1 |
| Автомат АЕ 2026 10Н УЗ-А 10А | 6 |
| Автомат АЕ 2026 20Н 0,4А | 5 |
| Автомат АЕ 2026М 20Н ООУЗ А-5А | 1 |
| Автомат АЕ 2033 100 25А | 1 |
| Автомат АЕ 2036-10Р 500В 1А | 1 |
| Автомат АЕ 2036М 10Н 8А | 1 |
| Автомат АЕ 2036М 20Н 1,25А | 16 |
| Автомат АЕ 2036М 20Н 1,6А | 7 |
| Автомат АЕ 2036М 20Н 2А | 8 |
| Автомат АЕ 2036М 20Н ООУЗ А-1,6А | 1 |
| Автомат АЕ 2036М 20Н ООУЗ-А 1А | 15 |
| Автомат АЕ 2043 100 5А | 1 |
| Автомат АЕ 2043 МП 400 ООУЗ-А 25А | 1 |
| Автомат АЕ 2043-100 20А | 1 |
| Автомат АЕ 2043-120 50А | 1 |
| Автомат АЕ 2043-400 50А | 1 |
| Автомат АЕ 2043М 100 1,6А | 2 |
| Автомат АЕ 2043М 100 10А | 1 |
| Автомат АЕ 2043М 100 1А | 1 |
| Автомат АЕ 2043м 100 2,5А | 1 |
| Автомат АЕ 2043М 100 3,15А | 1 |
| Автомат АЕ 2043М 100 ООУЗ-А 2,5А | 3 |
| Автомат АЕ 2043М 100 ООУЗ-А 4А | 5 |
| Автомат АЕ 2043М 120 1,6А | 1 |
| Автомат АЕ 2043М 120-00 УЗ-А 10А | 10 |
| Автомат АЕ 2043М 12Р 2,5А | 1 |
| Автомат АЕ 2043М 200 0,6А | 1 |
| Автомат АЕ 2043М 20Р ООУЗА 0,6А | 1 |
| Автомат АЕ 2043М 400 0,6А | 2 |
| Автомат АЕ 2043М 400 0,8А | 8 |
| Автомат АЕ 2043М 400 00УЗ УХЛ4-А 0,8А | 6 |
| Автомат АЕ 2043М 400 1,25А | 4 |
| Автомат АЕ 2043м 400 1,6А | 1 |
| Автомат АЕ 2043М 400 ООУЗ УХЛ 4-А 1,6А | 9 |
| Автомат АЕ 2043М 400 ООУЗ УХЛ 4-А 12,5А | 1 |
| Автомат АЕ 2043М 400 ООУЗ УХЛ 4-А 2А | 18 |
| Автомат АЕ 2043м 400 ООУЗ УХЛ 4-А-1А | 2 |
| Автомат АЕ 2043МП 100 10А | 2 |
| Автомат АЕ 2043МП 100 4А | 3 |
| Автомат АЕ 2043МП 400 4А | 1 |
| Автомат АЕ 2043МП 400 6,3А | 1 |
| Автомат АЕ 2046 М-100 от0,6 до 12,5а | 16 |
| Автомат АЕ 2046 МП 12Р ООУЗ-А 2,5А | 2 |
| Автомат АЕ 2046 МП 400 ООУЗА-0,8А | 4 |
| Автомат АЕ 2046 МП 40Р ООУЗ-А 0,8А | 3 |
| Автомат АЕ 2046 МП 40Р УЗ-А 1,25А | 8 |
| Автомат АЕ 2046-12Р 31,5А | 2 |
| Автомат АЕ 2046-12Р-00УЗ -А 660v 31,5А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М 100 1,6А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М 100 10А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М 100 2,5А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М 100 25А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М 100 2А | 3 |
| Автомат АЕ 2046М 100 6,3А | 2 |
| Автомат АЕ 2046М 100 8А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М 100 ООУЗ УХЛ 4-А 2,5А | 2 |
| Автомат АЕ 2046М 100 ООУЗ УХЛ 4-А 2А | 10 |
| Автомат АЕ 2046М 100 ООУЗ УХЛ 4-А 3,15А | 5 |
| Автомат АЕ 2046М 100 ООУЗ УХЛ 4-А 8А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М 10Р 0,6А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М 10Р 1А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М 10Р 6,3А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М 120 16А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М 12Р 00 УЗ-А 1,25 | 12 |
| Автомат АЕ 2046М 12Р 16А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М 12Р 2,5А | 2 |
| Автомат АЕ 2046М 12Р ООУЗА 16А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М 400 0,6А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М 400 00УЗ УХЛ4-А 1,25А | 9 |
| Автомат АЕ 2046М 400 00УЗ УХЛ4-А 16А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М 400 1,25А | 5 |
| Автомат АЕ 2046М 400 16А | 2 |
| Автомат АЕ 2046М 400 1А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М 400 50А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М 400 6,3А | 2 |
| Автомат АЕ 2046М 400 8А | 3 |
| Автомат АЕ 2046М 400 ООУЗ УХЛ 4-А 8А | 6 |
| Автомат АЕ 2046м 400 ООУЗ УХЛ 4-А-1,25А | 1 |
| Автомат АЕ 2046м 40Р 0,8А | 2 |
| Автомат АЕ 2046М 40Р 1,6А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М 40Р 20А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М 40Р ООУЗА 1А | 18 |
| Автомат АЕ 2046М-100-00УЗ 660v 1,6А | 2 |
| Автомат АЕ 2046М-100-00УЗ 660v 5А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М-100-00УЗ 660v 6,3А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М-100-00УЗ 660v2,5А | 5 |
| Автомат АЕ 2046М-40Р-00УЗ-А 660v 1,6 | 1 |
| Автомат АЕ 2046М-40Р-00УЗ-А 660v 1А | 1 |
| Автомат АЕ 2046М-40Р-00УЗ-А 660v 8А | 1 |
| Автомат АЕ 2046МП 12Р 0,8А | 1 |
| Автомат АЕ 2046МП 32Р 8А | 3 |
| Автомат АЕ 2046МП 40Р 1,6А | 1 |
| Автомат АЕ 2046МП 40Р 6,3А | 2 |
| Автомат АЕ 2053-10 500В 80А | 1 |
| Автомат АЕ 2053-МП100 16А | 2 |
| Автомат АЕ 2056 М 20Н ООУЗ-А 0,6А | 1 |
| Автомат АЕ 2056-400 660В 31,5А | 2 |
| Автомат АЕ 2063 400 ООУЗ УХЛ4-Л 31,5А | 2 |
| Автомат АЕ 2063-100 660В 100А | 3 |
| Автомат АЕ 2066-100 660В 40А | 2 |
| Автомат АЕ 2366М 20Н 1А | 22 |
| Автомат АЕ 3-100-00 660v 10амп | 4 |
| Автомат АЕ2016 10 НУЗ 12А | 19 |
| Автомат АЕ2016-10 НУЗ 380v 1амп | 1 |
| Автомат АЕ202 100-0043А 16амп | 15 |
| Автомат АЕ2023 100 10А | 19 |
| Автомат АЕ2023-100-00 6,3а | 2 |
| Автомат АЕ2026 2,5а | 1 |
| Автомат АЕ-2026 20Н 0,4а | 4 |
| Автомат АЕ2026-10н-00 10а | 2 |
| Автомат АЕ2036 М20Н-00 660v 1амп | 6 |
| Автомат АЕ-2043 М-100 от2,5 до10а | 12 |
| Автомат АЕ2043 М-400-00 УЗ 660v 1амп | 1 |
| Автомат АЕ2043 МП-40 ГООУЗ 660v 1,6амп | 1 |
| Автомат АЕ2043-400-00 УЗ-А 660v 50амп | 1 |
| Автомат АЕ2043М 120УЗ 1,6А | 1 |
| Автомат АЕ2043М 400 ООУЗ УХЛ4-А-12,5А | 1 |
| Автомат АЕ2046 12Р ООУЗ-А-31,5А | 1 |
| Автомат АЕ2046М 12Р 0,8а | 2 |
| Автомат АЕ2046м 12Р 2,5а | 1 |
| Автомат АЕ20-46М 40 РОО 8амп | 3 |
| Автомат АЕ2046М 4000 УЗ УХЛ 4-А-4А | 1 |
| Автомат АЕ2046М 40000 УЗ УХЛ-4-А 1А | 1 |
| Автомат АЕ2053 МП 100 ООУЗ А 16А | 1 |
| Автомат АЕ2053 МП 10000УЗА-16А | 1 |
| Автомат АЕ2053-10 500v 80а | 1 |
| Автомат АЕ2056-400 660v 31,5а | 2 |
| Автомат АЕ2066 100-00-УЗ 660v 40амп | 2 |
| Автомат АК 50 3М ГУЗ 25А | 1 |
| Автомат АК 50Б 3МГ ОМЗ 6,3А | 3 |
| Автомат АК 63 1М 1а | 6 |
| Автомат АК 63 1М 6,3а | 3 |
| Автомат АК 63 1М ГУЗ 0,8А | 5 |
| Автомат АК 63 1М ГУЗ 1,25А | 19 |
| Автомат АК 63 1М ГУЗ 10А | 22 |
| Автомат АК 63 1М ГУЗ 16А | 7 |
| Автомат АК 63 1М ГУЗ 1А | 39 |
| Автомат АК 63 1М ГУЗ 2,5А | 28 |
| Автомат АК 63 1М ГУЗ 20А | 8 |
| Автомат АК 63 1М ГУЗ 2А | 28 |
| Автомат АК 63 1М ГУЗ 31,5А | 4 |
| Автомат АК 63 1М ГУЗ 4А | 13 |
| Автомат АК 63 1М ГУЗ 5А | 5 |
| Автомат АК 63 1М ГУЗ 6,3А | 19 |
| Автомат АК 63 1М ГУЗ 8А | 25 |
| Автомат АК 63 2М ГУ3 10А | 1 |
| Автомат АК 63 2М ГУЗ 0,8А | 1 |
| Автомат АК 63 2М ГУЗ 1,6А | 1 |
| Автомат АК 63 2М ГУЗ 12,5А | 9 |
| Автомат АК 63 2М ГУЗ 2,5А | 1 |
| Автомат АК 63 2М ГУЗ 4А | 1 |
| Автомат АК 63 2М ГУЗ 6,3А | 17 |
| Автомат АК 63 2М ГУЗ 8А | 2 |
| Автомат АК 63 2М ТЗ 1А | 2 |
| Автомат АК 63 2М ТЗ 4А | 2 |
| Автомат АК 63 2М У3 20А | 1 |
| Автомат АК 63 2М УЗ 1,25А | 13 |
| Автомат АК 63 2М УЗ 1,6А | 11 |
| Автомат АК 63 2М УЗ 10А | 9 |
| Автомат АК 63 2М УЗ 16А | 8 |
| Автомат АК 63 2М УЗ 2,5А | 26 |
| Автомат АК 63 2М УЗ 20А | 1 |
| Автомат АК 63 2М УЗ 31,5А | 10 |
| Автомат АК 63 2М УЗ 4А | 29 |
| Автомат АК 63 2М УЗ 5А | 16 |
| Автомат АК 63 2М УЗ 6,3А | 14 |
| Автомат АК 63 2М УЗ 8А | 20 |
| Автомат АК 63 2МТ 10А | 9 |
| Автомат АК 63 2МТ 1А | 2 |
| Автомат АК 63 2МТ 4А | 21 |
| Автомат АК 63 3М ГУ3 0,6А | 6 |
| Автомат АК 63 3М ГУ3 1,6А | 3 |
| Автомат АК 63 3М ГУ3 12,5А | 1 |
| Автомат АК 63 3М ГУ3 2,5А | 7 |
| Автомат АК 63 3М ГУ3 3,15А | 2 |
| Автомат АК 63 3М ГУ3 31,5А | 24 |
| Автомат АК 63 3М ГУ3 40А | 1 |
| Автомат АК 63 3М ГУ3 6,3А | 20 |
| Автомат АК 63 3М ГУ3 63А | 4 |
| Автомат АК 63 3М ГУ3 6А | 10 |
| Автомат АК 63 3М ГУ3 8А | 4 |
| Автомат АК 63 3М ГУЗ 0,8А | 1 |
| Автомат АК 63 3М ГУЗ 10А | 2 |
| Автомат АК 63 3М ГУЗ 16А | 4 |
| Автомат АК 63 3М ГУЗ 1А | 2 |
| Автомат АК 63 3М ГУЗ 2,5А | 2 |
| Автомат АК 63 3М ГУЗ 20А | 7 |
| АВтомат АК 63 3М ГУЗ 31,5А | 1 |
| Автомат АК 63 3М ГУЗ 40А | 1 |
| Автомат АК 63 3М ГУЗ 4А | 2 |
| Автомат АК 63 3М ГУЗ 50А | 3 |
| Автомат АК 63 3М ГУЗ 63А | 2 |
| Автомат АК 63 3М ГУЗ 8А | 1 |
| Автомат АК 63 3М У3 1,6А | 17 |
| Автомат АК 63 3М У3 10А | 8 |
| Автомат АК 63 3М У3 2,5А | 2 |
| Автомат АК 63 3М У3 2А | 2 |
| Автомат АК 63 3М У3 3,15А | 2 |
| Автомат АК 63 3М У3 40А | 18 |
| Автомат АК 63 3М У3 5А | 1 |
| Автомат АК 63 3М У3 6,3А | 15 |
| Автомат АК 63 3М У3 63А | 10 |
| Автомат АК 63 3М У3 6А | 1 |
| Автомат АК 63 3М У3 8А | 1 |
| Автомат АК 63 3М УЗ 1,6А | 7 |
| Автомат АК 63 3М УЗ 12,5А | 1 |
| Автомат АК 63 3М УЗ 4А | 27 |
| Автомат АК 63 3М УЗ 6,3А | 4 |
| Автомат АК 63 3М УЗ 63А | 4 |
| Автомат АК 63 3МТ 10А | 3 |
| Автомат АК 63 3МТ ГУЗ 6,3А | 1 |
| Автомат АК 63 3МТ ГУЗ 1А | 1 |
| Автомат АК 63 3МТ УЗ 20А | 5 |
| Автомат АК 63-1 МГУЗ 240v 1,0амп | 1 |
| Автомат АК 63-1М ГУЗ 1,25А | 13 |
| Автомат АК 63-1М ГУЗ 10А | 18 |
| Автомат АК 63-1М ГУЗ 1А | 7 |
| Автомат АК 63-1М ГУЗ 6,3А | 20 |
| Автомат АК 632 М 500v от2,5 до31,5а | 12 |
| Автомат АК 63-2м 31,5А | 5 |
| Автомат АК 63-2м ГУЗ 12,5А | 1 |
| Автомат АК 63-2М ТЗ4 А | 1 |
| Автомат АК 63-2М УЗ 1,6А | 9 |
| Автомат АК 632М УЗ 10А | 1 |
| Автомат АК 632М УЗ 5А | 4 |
| Автомат АК 632М УЗ 6,3А | 1 |
| Автомат АК 63-2м УЗ 8А | 1 |
| Автомат АК 63-3 МП 0,6А 500Вт | 1 |
| Автомат АК 63-3 МП 31,5А 500Вт | 9 |
| Автомат АК 63-3М ГУЗ 2,5А | 1 |
| Автомат АК 63-3М ГУЗ 500v от0,6 до63а | 24 |
| Автомат АК 63-3М УЗ 63А | 3 |
| Автомат АК63 3М ГУЗ 6,3А | 1 |
| Автомат АК63 3М УЗ 12,5А | 1 |
| Автомат АК63 3МУЗ 500v 1,6амп | 1 |
| Автомат АК63 3МУЗ 500v 6амп | 1 |
| Автомат АК63 ЗМГ 500v 2,5амп | 1 |
| Автомат АК63 ЗМГУ 500v 6,3амп | 2 |
| Автомат АК63-1м ГУЗ 1а | 1 |
| Автомат АК63-2М 2,5амп | 7 |
| Автомат АК63-2м УЗ 500v | 8 |
| Автомат АК63-2м УЗ 600v 8амп | 28 |
| Автомат АК63-2МУЗ 20амп | 1 |
| Автомат АК63-2МУЗ 500v 10амп | 1 |
| Автомат АК63-3м ГУЗ 10амп | 1 |
| Автомат АК63-3м ГУЗ 12,5амп | 1 |
| Автомат АК63-3м ГУЗ 2,5амп | 1 |
| Автомат АК63-3м ГУЗ 500v 8амп | 1 |
| Автомат АК63-3м ГУЗ 50амп | 2 |
| Автомат АК63-3м ГУЗ 6,0амп | 1 |
| Автомат АК63-3м ГУЗ 6,3амп | 1 |
| Автомат АК63-3м УЗ 1,6а | 1 |
| Автомат АК63-3м УЗ 2,5а | 1 |
| Автомат АСТ3 УЗ 440В, 380В 6А | 1 |
| Автомат БДС 6059-84 | 14 |
| Автомат ВА 14 26 10А (3х1) клав. | 2 |
| Автомат ВА 14-26-6А | 30 |
| Автомат ВА 16-26-16А | 2 |
| Автомат ВА 16-26-20А | 6 |
| Автомат ВА 16-262-6,3А | 1 |
| Автомат ВА 21-29-12 У3 240V 0,6А | 1 |
| Автомат ВА 21-29-12 У3 380V 0,6А | 2 |
| Автомат ВА 21-29-12 У3 380V 2А | 1 |
| Автомат ВА 21-29-12 У3 380V 6,3А | 2 |
| Автомат ВА 21-29-14 У3 380V 16А | 1 |
| Автомат ВА 21-29-14 У3 380V 3,15А | 4 |
| Автомат ВА 21-29-14 У3 380V 8А | 14 |
| Автомат ВА 21-29-14 У3 380V-10А | 2 |
| Автомат ВА 21-29-14 У3 380V-4А | 4 |
| Автомат ВА 51 25-3200 100 2,5А | 3 |
| Автомат ВА 51 25-3200 100 8,0А | 1 |
| Автомат ВА 51Г 25-3400 10Р 2,5А | 1 |
| Автомат ВА 51Г 25-3411 10Р 0,5А | 8 |
| Автомат ВА 51Г 25-3411 10Р 0,8А | 1 |
| Автомат ВА 51Г 25-3411 10Р 1,25А | 5 |
| Автомат ВА 51Г 25-3411 10Р 1,6А | 4 |
| Автомат ВА 51Г 25-3411 10Р 6,3А | 10 |
| Автомат ВА 0436 3400 10 100А | 2 |
| Автомат ВА 1200 2А | 5 |
| Автомат ВА 1200 8А | 1 |
| Автомат ВА 14-26 6А | 12 |
| Автомат ВА 14-26-10А | 5 |
| Автомат ВА 1426-16А | 1 |
| Автомат ВА 14-26-24 16а | 2 |
| Автомат ВА 16-26 20а | 5 |
| Автомат ВА 16-26 6,3а | 1 |
| Автомат ВА 16-26 УХЛ-4 1р20 20А | 6 |
| Автомат ВА 21-29 2400 УЗ 25А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 0,6а | 10 |
| Автомат ВА 21-29 1 4-УЗ 8А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 12,5а | 1 |
| Автомат ВА 21-29 1200 0,6А | 2 |
| Автомат ВА 21-29 1200 1,6А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 1200 10 1М 6КР 1,6А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 1200 2,5А | 4 |
| Автомат ВА 21-29 1200 25А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 1200 4А | 4 |
| Автомат ВА 21-29 1200 6,3А | 14 |
| Автомат ВА 21-29 1200 УЗ 25А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 1200 УЗ 4А | 2 |
| Автомат ВА 21-29 16а | 1 |
| Автомат ВА 21-29 1а | 2 |
| Автомат ВА 21-29 2200 0,6А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 2200 2А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 2200 4А | 2 |
| Автомат ВА 21-29 2200 8А | 32 |
| Автомат ВА 21-29 2400 1,6А | 5 |
| Автомат ВА 21-29 2400 25А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 2400 3,15А | 2 |
| Автомат ВА 21-29 2400 5А | 4 |
| Автомат ВА 21-29 240v 2,5а | 2 |
| Автомат ВА 21-29 3,15а | 11 |
| Автомат ВА 21-29 31,5а | 2 |
| Автомат ВА 21-29 3200 0,6А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 3200 1А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 3200 25А | 2 |
| Автомат ВА 21-29 3200 УЗ 25А | 2 |
| Автомат ВА 21-29 3200 УЗ 5А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 3200 УЗ 63А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 34 ОО УЗ 40А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 34 ОО УЗ 6,3А | 1 |
| Автомат ВА 2129 34 ООУЗ 1А | 18 |
| Автомат ВА 2129 34 ООУЗ 8А | 5 |
| Автомат ВА 21-29 3400 0,6А | 13 |
| Автомат ВА 21-29 3400 12,5А | 26 |
| Автомат ВА 21-29 3400 16А | 2 |
| Автомат ВА 21-29 3400 1А | 92 |
| Автомат ВА 21-29 3400 3,5А | 16 |
| Автомат ВА 21-29 3400 31,5А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 3400 40А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 3400 4А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 3400 50А | 8 |
| Автомат ВА 21-29 3400 5А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 3400 63А | 2 |
| Автомат ВА 21-29 3400 8А | 30 |
| Автомат ВА 21-29 3400 УЗ 12,5А | 8 |
| Автомат ВА 21-29 3400 УЗ 3,15А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 3400 УЗ 3А | 1 |
| Автомат ВА 21-29 3400 УЗ 8А | 7 |
| Автомат ВА 21-29 3411 6,3А | 7 |
| Автомат ВА 21-29 380v 0,6а | 2 |
| Автомат ВА 21-29 380v 3,15а | 1 |
| Автомат ВА 21-29 380v 31,5а | 1 |
| Автомат ВА 21-29 380v 6,3а | 1 |
| Автомат ВА 21-29 380v 8а | 2 |
| Автомат ВА 21-29 4а | 1 |
| Автомат ВА 21-29 50а | 1 |
| Автомат ВА 21-29 5а | 1 |
| Автомат ВА 21-29 6,3а | 7 |
| Автомат ВА 21-29 8а | 25 |
| Автомат ВА 2129 УЗ 6,3А | 1 |
| Автомат ВА 21-29-1 380v 10а | 1 |
| Автомат ВА 21-29-1 4УЗ 3,15А | 2 |
| Автомат ВА 21-29-12 4А | 1 |
| Автомат ВА 21-29-1200 5А | 2 |
| Автомат ВА 21-29-2200 380v 2а | 1 |
| Автомат ВА 21-29-2200 40А | 6 |
| Автомат ВА 21-29-2400 380v 2,5а | 1 |
| Автомат ВА 21-29-2400 380v 31,5а | 1 |
| Автомат ВА 21-29-2400 380v 5а | 8 |
| Автомат ВА 21-29-3400 12,5А | 1 |
| Автомат ВА 21-29-3400 380v 50а | 7 |
| Автомат ВА 2200 1А | 3 |
| Автомат ВА 2200 2,5А | 1 |
| Автомат ВА 2200 3,15А | 2 |
| Автомат ВА 2200 8А | 4 |
| Автомат ВА 2400 1,6А | 7 |
| Автомат ВА 2400 25А | 1 |
| Автомат ВА 2400 2А | 1 |
| Автомат ВА 2400 3,15А | 4 |
| Автомат ВА 2400 4А | 8 |
| Автомат ВА 2400 6,3А | 1 |
| Автомат ВА 3200 63А | 1 |
| Автомат ВА 3400 0,6А | 4 |
| Автомат ВА 3400 12,5А | 4 |
| Автомат ВА 3400 1А | 6 |
| Автомат ВА 3400 2А | 2 |
| Автомат ВА 3400 31,5А | 1 |
| Автомат ВА 3400 5А | 1 |
| Автомат ВА 3400 6,3А | 12 |
| Автомат ВА 3400 8А | 8 |
| Автомат ВА 3716 ФУЗ IP20 380v 160а | 5 |
| Автомат ВА 4729 2А из 3х клавиш | 22 |
| Автомат ВА 4729 400В D13 из 2х клавиш | 1 |
| Автомат ВА 4729 400В В4 IEK | 1 |
| Автомат ВА 4729 400В С3 230/400В | 1 |
| Автомат ВА 47-29 Д1 | 1 |
| Автомат ВА 47-29 С50 | 1 |
| Автомат ВА 4729 С63 400В IEK из 4х клавиш | 4 |
| Автомат ВА 51 25-32 00 100 2,5А | 29 |
| Автомат ВА 51 25-3200 100 1,0А | 11 |
| Автомат ВА 51 25-3200 100 3,15А | 6 |
| Автомат ВА 51 25-3200 100 8А | 8 |
| Автомат ВА 51 25-3211 100 1,25А | 6 |
| Автомат ВА 51 25-3211 100 6,3А | 1 |
| Автомат ВА 51 25-3211 100 8А | 21 |
| Автомат ВА 51 25-3411 10Р 10А | 1 |
| Автомат ВА 51 25-3411 10Р 8А | 36 |
| Автомат ВА 51-25-3200 100 ООУХЛЗ 2,5А | 6 |
| Автомат ВА 51-25-3200 1А | 10 |
| Автомат ВА 5125-32-00 УХЛ 3 2,5А | 1 |
| Автомат ВА 51-25-32М 100 ООУХЛЗ 8А | 27 |
| Автомат ВА 51-25-33 200 3,15амп | 2 |
| Автомат ВА 51-25-34 10Р ООУХЛЗ 8А | 29 |
| Автомат ВА 51-25-34 10Р УХЛ-З 10А | 5 |
| Автомат ВА 51-25-3411 | 21 |
| Автомат ВА 51Г 25-34 10Р 4А | 2 |
| Автомат ВА 51Г 25-34 10Р ООУХЛЗ 6,3А | 32 |
| Автомат ВА 51Г 25-34 11 10Р 2А | 117 |
| Автомат ВА 51Г 25-3400 100 6,3А | 1 |
| Автомат ВА 51Г 25-3411 10Р 0,5А | 16 |
| Автомат ВА 51Г 25-3411 10Р 0,6А | 1 |
| Автомат ВА 51Г 25-3411 10Р 0,8А | 2 |
